PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產品展示/ Product display
Onosokki小野測器-緊湊型高剛性扭矩檢測器 RH-1105(1) 為了高精度測量,建議在測量開始時將扭矩校正為零。(2) 請勿在超過規定溫度和濕度上限的環境中使用。(3) 產品連續使用或長期存放時,應避免高溫潮濕環境。它可能會影響性能。
聯系電話:13024103468
品牌 | ONO SOKKI/小野測器 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
Onosokki小野測器-緊湊型高剛性扭矩檢測器 RH-1105
Onosokki小野測器-緊湊型高剛性扭矩檢測器 RH-1105
在汽車工業中,機動化正在迅速發展,使用多種類型的電機,并且需要將引起振動和噪音的齒槽轉矩和轉矩脈動最小化的電機。
因此,需要能夠準確捕捉扭矩波動的高剛性扭矩檢測器。另一方面,在海外,電動滑板車和空調壓縮機電機對高速旋轉規格的要求越來越高。
我們開發了一種可以滿足這些要求的扭矩檢測器。
在汽車行業,隨著電動化的快速發展和大量電機的使用,需要將引起振動和噪音的齒槽轉矩和轉矩脈動最小化的電機。因此,需要能夠準確捕捉扭矩波動的高剛性扭矩檢測器。
RH 系列的扭轉剛性約為本公司的 4.5 倍,可準確捕捉扭矩波動。
高速旋轉:支持高達20,000 r/min的旋轉速度
電動滑板車的電機和空調壓縮機的高速旋轉需求日益增加。RH系列最高可測量20,000 r / min的轉速,約為我公司的2.5倍,并且可以從低速旋轉(*)到高速旋轉穩定測量。
過去需要組合使用扭矩檢測器和計算顯示,但現在可以使用單個扭矩檢測器輸出信號。這有助于降低成本。
包括滯后在內的線性度可對應±0.05%/FS(本公司的1/2),可進行高精度測量。
該產品非常易于操作,因為它更小、更輕、無柜臺并具有相同的中心高度,因此更容易更換。
測量單位
RH-1105 | RH-1205 | ||
扭矩檢測器 | 額定扭矩 | 10 牛·米 | 20 牛·米 |
破壞扭矩 | 評分的 400% 或更高 | ||
限制扭矩 | 評分的 200% 或更高 | ||
線性度 | ± 0.05% / FS 或更小(連接 TQ-5300 時的屏幕顯示值) | ||
零點溫度效應 | ± 0.02% / FS / °C 以下(連接 TQ-5300 時的屏幕顯示值) | ||
跨度點的溫度影響 | ± 0.02% / FS / °C 以下(連接 TQ-5300 時的屏幕顯示值) | ||
轉速檢測器 | 輸出脈沖數(標準) | 4 P / R(用霍爾IC+磁鐵檢測) | |
輸出脈沖數 | 60 P/R(轉速檢測使用 MP-981 或 MP-9820(另售)) |
輸出部分
扭矩模擬輸出 | 輸出格式 | 電壓輸出 0 至 ± 10 V / FS |
模擬轉換方式 | 周期換算方式(換算成每個周期的扭矩值,換算成模擬電壓) | |
最小允許負載 | 100kΩ | |
線性度 | ± 0.10% / FS 以下 | |
零點偏移 | 0.05V以下 | |
連接器 | BNC(女) | |
轉矩頻率輸出 | 輸出格式 | 線路驅動器輸出 10 kHz ± 5 kHz |
連接器 | R03-RB12F | |
轉速脈沖輸出 | 輸出項目 | 霍爾IC脈沖輸出的波形輸出 |
輸出格式 | 將 330 Ω 上拉至 +5 V 以用于集電極開路輸出和輸出 | |
最小允許負載 | 10 千歐 | |
連接器 | R03-RB5F |
接口部分
零扭矩輸入部分 | 輸入項目 | 轉矩零修正值獲取開始 |
輸入信號 | 非電壓接點輸入時:開路電壓;5.25V以下 短路電流;1mA以下 | |
連接器 | R03-RB5F | |
READY 輸出部分 | 輸出項目 | 觸點輸出:測量扭矩時觸點閉合。 |
輸出格式 | 照片苔蘚繼電器 | |
負載電壓 | DC30 V 或更低 | |
負載電流 | 100 毫安或更少 | |
導通電阻 | 10Ω以下 | |
連接器 | R03-RB5F |
一般規格
RH-1105 | RH-1205 | |||||||
電源電壓 | 直流 24 伏 (18-30 伏) | |||||||
能量消耗 | 20 W 或更少 | |||||||
電源輸入連接器 | R03-RB12F | |||||||
工作溫度限制 | 0 至 +50°C | |||||||
工作濕度范圍 | 20-85% 但是,沒有冷凝 | |||||||
儲存溫度范圍 | -10 至 +60°C | |||||||
儲存濕度范圍 | 20-85% 但是,沒有冷凝 | |||||||
CE標志 |
| |||||||
聯邦通信委員會 | FCC Part 15 Subpart B Class A | |||||||
國際消費電子展 | ICES-003 Issue7 + Amendment1 ClassA | |||||||
安全 | IEC61010-1:過壓類別 I 接地保護類別 III 污染等級 2 | |||||||
扭轉剛度(設計值) | 10 N·m:3.6 k N·m / rad | 20 N·m:6.9 k N·m / rad | ||||||
轉動慣量(設計值) | 10 N·m:24.3×10 -6 kg·m 2 | 20 N·m:24.6 × 10 -6 kg·m 2 | ||||||
額定轉速(標準) | 16000轉/分 | |||||||
額定轉速 | 20000轉/分 | |||||||
配件 | 使用說明書、檢查表、鑰匙 |
地址:上海市徐匯區