TORAY水質分析儀全氧消耗量測定裝置(TOD計)TOD-200 東麗(TORAY)株式會社成立于1926年,總部位于日本東京。東麗集團是世界性的以有機合成、高分子化學、生物化學為核心技術的高科技跨國企業,是一家以合成纖維,合成樹脂起家,現涉及涵蓋各種化學制品,信息相關素材的大型化學企業。公司口號“Innovation by Chemistry“(化學革新創造)。
聯系電話:13024103468
品牌 | TORAY/東麗 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,能源,綜合 |
---|
TORAY水質分析儀全氧消耗量測定裝置(TOD計)TOD-200
TORAY水質分析儀全氧消耗量測定裝置(TOD計)TOD-200
東麗TOD自動分析裝置是一種在線或離線快速、準確地自動測定河川、湖沼、海域、工廠廢水等所含的全部氧氣消耗量的裝置。本裝置采用本公司的鋯固體電解質傳感器,可實現高精度、長期穩定的測量,采用濃度差檢測方式的TOD計,基于45年以上的技術和實際成果,追求經濟性,操作簡單,可靠性和可維護性進一步提高。是階段性的裝置。
発生源である高濃度領域から放流水や雨水などの低濃度領域まであらゆる試料と測定ポイントに対応し、長期安定した測定が実現できます。
不需要昂貴的試劑,容易維持管理
檢測器使用可靠度高的特殊氧化鋯傳感器
通過催化劑結構和前處理過濾器,可以穩定測定含有高濃度懸浮物的樣品和海水樣品
1臺可以測量8個流路,離線也可以測量
對應各種用途的4種機型
共同規格 | TOD-200 | |
---|---|---|
測量微波爐 | 低濃度規范 | 0-50 ~ 500mg /L |
高濃度規范 | 0-500 ~ 5000mg /L | |
測量模式 | 在線離線(多渠道規格:可隨機測定) | |
測量周期 | 5分鐘~(淡水規格時)6分鐘~(海水規格時) | |
測定方法 | 自動間歇式密封燃燒氧濃度差檢測方式 | |
測量值換算功能 | 從TOD換算成COD或BOD (換算值=a+bx系數a,b由客人決定) | |
線性/再現性 | 大于±2.5% FS或±2.5mg/L者 | |
零跨距穩定性 | 大于±2.5% FS/日或±2.5mg/L/日者 | |
周囲溫度変化 | ±2.5% FS/5deg度以內或±2.5mg/L/5deg以內的人 | |
計數值輸出 | dc - 4 ~ 20 ma(負荷抵抗:~ 500ω-) | |
通信輸出 | USB(可選:RS-232C RS-485) | |
輸入信號 | 無電壓接點,DC24V 項目:外部聯動測量停止警報解除多流道:各流道測量開始信號 | |
輸出信號 | 無電壓接點,AC125V 1a(電阻負載) 項目:維護中信號斷電信號外接泵信號計數信號選擇輸出 | |
測量值異常(選擇輸出) | 上限上下限下下限多流道:各流道測定值異常信號輸出 | |
設備異常(選擇輸出) | 溫度異常試料斷管道清洗水斷(可任意分配給重故障/輕故障) (可選:氣體壓力降低試劑斷清洗液水斷) | |
其他選項 | 自動校準功能分置打印機電裝部空氣抖動 | |
樣品條件 | ACF入口:0.05 ~ 0.15MPa, 3l /min以上,1 ~ 50℃ (常年40℃以上請咨詢) (本體入口:0.02 ~ 0.1MPa, 500ml /min以上,1 ~ 50℃) | |
離線樣品量 | 100 ~ 200ml /3次測定 | |
試劑(可選) | 沒有
| |
清洗液 | 蒸留水 | |
反洗凈水 | 0.1 ~ 0.4MPa流量:3 ~ 5l /min 1 ~ 50℃ (不含有機碳/垃圾等,不會對樣品產生化學影響) | |
管道清洗凈水 | 0.02 ~ 0.05MPa 0.4 ~ 0.6L/min 1 ~ 50℃ (不含有機碳、垃圾等) | |
載流子 | 0.3MPa高純度氮約7nm3 /月 (99.99%以上,不含有機成分、水分、垃圾等) | |
電源 | AC100V±10v 850va耗電量:約550w(多流道規格:650w) | |
設置場所 | 室內1 ~ 40℃(避免硫化氫等腐蝕氣體的環境) | |
外形寸法/質量 | 550(W)× 38(D)×1430(H)mm(不包括70mm的光柵)約100kg | |
錨安裝尺寸 | φ13 510(W)×457(D) | |
服務區 | 正面/左右側面600mm(不需要背面) |
地址:上海市徐匯區